Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Трансмиссия | 1-ступенчатая Полный привод |
| 2 | Кузов | Седан |
| 3 | Привод | Полный (2 двигателя) |
| 4 | Гарантийный срок | 4 г / 100.000 км |
| 5 | Макс. скорость, км/ч | 170 |
| 6 | Разгон от 0 до 100, с | 44259 |
| 7 | Размер колесной базы, мм | 2998 |
| 8 | Длина, мм | 4880 |
| 9 | Ширина, мм | 1896 |
| 10 | Высота, мм | 1450 |
| 11 | Багажник, л | 440 |
| 12 | Макс. полная масса, кг | 2060 |
| 13 | Двигатель | Электромотор 316 квт |
| 14 | Тип топлива | Электрический |
| 15 | Тип задней подвески | Многорычажная независимая |
| 16 | Тип передней подвески | Двухрычажная независимая |
| 17 | Тип задних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 18 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 19 | Зеркала с электроприводом | + Электрорегулировка + Складывание + Подогрев + Память + Опуск. при движ. задним ходом + Автомат. складывание |
| 20 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 21 | Управление мультимедиа на руле | |
| 22 | Подлокотник для водителя | Пер+ / Зад+ |
| 23 | Память передних сидений | |
| 24 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 25 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | + Адаптивный |
| 26 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 27 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 28 | Система кондиционирования | + Автоматический |
| 29 | Датчик освещенности | |
| 30 | Контроль давления в шинах | |
| 31 | Система контроля «слепых зон» | |
| 32 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 33 | Датчики дождя | |
| 34 | Камера заднего вида | + обзор 360° |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 35 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
| 36 | Стоимость, руб. | 3.861.000 |
| 37 | Размерность шин | 245 / 45 R19 |
| 38 | Парковочный тормоз (ручник) | Электрический |
| 39 | ISOFIX | |
| 40 | Полноразмерная запаска | Нет |
| 41 | Парковочный радар (парктроник) | Пер+ / Зад+ |
| 42 | Защита от ультрафиолета | + 分段式不可开启天窗 |
| 43 | Мощность электродвигателя, кВт | 316 |
| 44 | Батарея, кВт*ч | 80.9 |
| 45 | Крутящий момент электродвигателя, Нм | 655 |
| 46 | Запас хода, км | 552 |
| 47 | Зарядка от сети 220В (2.7кВт / 12А), ч | 44322 |
| 48 | Стеклоподьемники с электроприводом | Пер+ / Зад+ |
| 49 | Блок управления светом | |
| 50 | Навигация | |
| 51 | Стоимость, юаней. | 339.9 |
| 52 | Число дверей/мест в салоне | 4 / 5 |
| 53 | Число элекродвигателей | 2 |
| 54 | Тип аккумуляторной батареи | Литиевая |
| 55 | Число передач | 1 |
| 56 | Колесные диски | Легкосплавные |
| 57 | Кнопка Start-Stop | |
| 58 | Система бесключевого доступа | |
| 59 | Парковочный тормоз (ручник), автоматический | |
| 60 | Ближний свет | + LED |
| 61 | Дальний свет | + LED |
| 62 | Управление голосом | |
| 63 | Сенсорный экран | + Сенсорный |
| 64 | Цифровая панель приборов | |
| 65 | Bluetooth | |
| 66 | Интерфейс для аудио | + USB |
| 67 | Передние/задние занавески | + / + |
Нет отзывов