Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Трансмиссия | 1-ступенчатая |
| 2 | Кузов | SUV |
| 3 | Привод | Передний |
| 4 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 130 |
| 5 | Макс. скорость, км/ч | 170 |
| 6 | Разгон от 0 до 100, с | 8.5 |
| 7 | Размер колесной базы, мм | 2625 |
| 8 | Длина, мм | 4450 |
| 9 | Ширина, мм | 1820 |
| 10 | Высота, мм | 1610 |
| 11 | Багажник, л | 380-760 |
| 12 | Макс. полная масса, кг | 1578 |
| 13 | Тип топлива | Электрический |
| 14 | Тип задней подвески | Торсионная балка |
| 15 | Тип передней подвески | Макферсон |
| 16 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 17 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 18 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 19 | Управление мультимедиа на руле | |
| 20 | Подлокотник для водителя | Пер+ / Зад- |
| 21 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 22 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 23 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 24 | Система кондиционирования | Ручной |
| 25 | Датчик освещенности | |
| 26 | Система контроля «слепых зон» | |
| 27 | Система экстренного торможения (BAS) |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 28 | Датчики дождя | |
| 29 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
| 30 | Стоимость, руб. | 1.631.000 |
| 31 | Размерность шин | 215 / 55 R17 |
| 32 | Парковочный тормоз (ручник) | Электрический |
| 33 | ISOFIX | |
| 34 | Полноразмерная запаска | Нет |
| 35 | Парковочный радар (парктроник) | Пер- / Зад+ |
| 36 | Система помощи при спуске (DAC) | |
| 37 | Батарея, кВт*ч | 50.5 |
| 38 | Стеклоподьемники с электроприводом | Пер+ / Зад+ |
| 39 | Блок управления светом | |
| 40 | Навигация | |
| 41 | Стоимость, юаней. | 143.8 |
| 42 | Число дверей/мест в салоне | 5 / 5 |
| 43 | Число элекродвигателей | 1 |
| 44 | Тип аккумуляторной батареи | Литиевая |
| 45 | Число передач | 1 |
| 46 | Колесные диски | Легкосплавные |
| 47 | Кнопка Start-Stop | |
| 48 | Система бесключевого доступа | |
| 49 | Парковочный тормоз (ручник), автоматический | |
| 50 | Ближний свет | Галоген |
| 51 | Дальний свет | Галоген |
| 52 | Цифровая панель приборов | |
| 53 | Bluetooth | |
| 54 | Передние/задние занавески | - / - |
Нет отзывов