Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2010 - 2012 |
| 2 | Название комплектации | 2.0 MT MT4 |
| 3 | Двигатель, куб. см | 1971 |
| 4 | Трансмиссия | MT-5 |
| 5 | Кузов | Седан |
| 6 | Привод | Передний |
| 7 | Гарантийный срок | 3 года или 100 000 км пробега |
| 8 | Количество дверей | 4 |
| 9 | Страна-производитель | Россия |
| 10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 124 |
| 11 | Макс. скорость, км/ч | 185 |
| 12 | Задняя колея, размер, мм | 1505 |
| 13 | Передняя колея, размер, мм | 1505 |
| 14 | Радиус разворота, м | 5.3 |
| 15 | Размер колесной базы, мм | 2600 |
| 16 | Рядность сидений | 2 |
| 17 | Количество мест | 5 |
| 18 | Длина, мм | 4552 |
| 19 | Ширина, мм | 1750 |
| 20 | Высота, мм | 1483 |
| 21 | Мощность, макс., л.с. | 136 |
| 22 | Мощность, макс., кВт | 100 |
| 23 | Мощность, макс., при об./мин. | 5750 |
| 24 | Крутящий момент, макс., Н*м | 180 |
| 25 | Крутящий момент, макс., кг*м | 18 |
| 26 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4500 |
| 27 | Топливный бак, л | 60 |
| 28 | Макс. полная масса, кг | 1701 |
| 29 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 300 |
| 30 | Вес, кг | 1401 |
| 31 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 32 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 33 | Тип топлива | Бензин АИ-93 |
| 34 | Удельная мощность, кг/л.с. | 10.30 |
| 35 | Марка двигателя | SQR 484F |
| 36 | Величина хода поршня, мм | 90 |
| 37 | Диаметр цилиндра, мм | 83.5 |
| 38 | Степень сжатия | 10 |
| 39 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 40 | Дополнительно | Инжектор, DOHC |
| 41 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 6.8 |
| 42 | Передаточное отношение 1-й передачи | 3.546 |
| 43 | Передаточное отношение 2-й передачи | 2.048 |
| 44 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1.346 |
| 45 | Передаточное отношение 4-й передачи | 0.972 |
| 46 | Передаточное отношение 5-й передачи | 0.769 |
| 47 | Передаточное отношение задней передачи | 3.933 |
| 48 | Главная передача | 3.938 |
| 49 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| 50 | Задний стаб. | |
| 51 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 52 | Передний стаб. | |
| 53 | ГУР (рулевое управление) | |
| 54 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 55 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 56 | Размер задних колес | 195/55 R15 |
| 57 | Размер передних колес | 195/55 R15 |
| 58 | Колесные диски сзади | 15" |
| 59 | Колесные диски спереди | 15" |
| 60 | Колесные диски из алюминия | |
| 61 | Люк | |
| 62 | Противотуманные фары передние | |
| 63 | Противотуманные фары задние | |
| 64 | Зеркала в цвет кузова | |
| 65 | Зеркала с электроприводом | |
| 66 | Подогрев боковых зеркал | |
| 67 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
| 68 | Подогрев стекла сзади | |
| 69 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка водительского кресла в 8 диапазонов |
| 70 | Управление мультимедиа на руле | |
| 71 | Тканевый салон | |
| 72 | Кожаный салон | |
| 73 | Регулировка руля по вертикали | |
| 74 | Подлокотник для водителя | |
| 75 | Сиденье водителя с электроприводом | |
| 76 | Подогрев сидений спереди | |
| 77 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 78 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 79 | Подушка безопасности водителя | |
| 80 | Подушка безопасности пассажира | |
| 81 | Боковые подушки безопасности | |
| 82 | ISOFIX | |
| 83 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 84 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 85 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 86 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 87 | Парктроники спереди | |
| 88 | Парктроники сзади | |
| 89 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
| 90 | Система кондиционирования | |
| 91 | MP3 | |
| 92 | CD-чейнджер | Опц. |
| 93 | CD-плеер | |
| 94 | Дополнительно | 6 аудиодинамиков |
| 95 | Противоугонная сигнализация | |
| 96 | Противоугонная система | |
| 97 | Штатный бортовой компьютер | |
| 98 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 99 | Задний подлокотник | |
| 100 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 101 | Стоимость, руб. | 468 900 |
| 102 | Экологический класс автомобиля | Евро-3 |
| 103 | Высота заднего свеса | 1012 |
| 104 | Высота переднего свеса | 940 |
| 105 | Дверь багажника с электроприводом | |
| 106 | Цвет "Металлик" | Опц. |
| 107 | Полноразмерная запаска | |
| 108 | Комбинированная отделка салона | |
| 109 | Нейтрализатор отработанных газов | |
| 110 | Левый руль |
Нет отзывов