Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Трансмиссия | Механическая |
| 2 | Кузов | SUV |
| 3 | Привод | Передний |
| 4 | Размер колесной базы, мм | 2750 |
| 5 | Длина, мм | 4710 |
| 6 | Ширина, мм | 1855 |
| 7 | Высота, мм | 1770 |
| 8 | Багажник, л | 660-1920 |
| 9 | Топливный бак, л | 54 |
| 10 | Крутящий момент, макс., Н*м (кг*м) при об./мин. | 230.0 / 1750-4500 |
| 11 | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | 156 / 115 / 5600-6000 |
| 12 | Двигатель | 1.5T 156 л.с. L4 |
| 13 | Тип топлива | Бензиновый |
| 14 | Марка двигателя | DG15T |
| 15 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 / 16 |
| 16 | Тип задней подвески | Торсионная балка |
| 17 | Тип передней подвески | Макферсон |
| 18 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 19 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 20 | Дворник на заднем стекле | |
| 21 | Сидения третьего ряда | 2 |
| 22 | Управление мультимедиа на руле | |
| 23 | Подлокотник для водителя | Пер+ / Зад+ |
| 24 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 25 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 26 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 27 | Система кондиционирования | Ручной |
| 28 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 29 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 30 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
| 31 | Стоимость, руб. | 909.000 |
| 32 | Размерность шин | 215 / 55 R18 |
| 33 | Экологический класс автомобиля | V |
| 34 | Парковочный тормоз (ручник) | Механический |
| 35 | ISOFIX | |
| 36 | Полноразмерная запаска | Неполноразмерное |
| 37 | Парковочный радар (парктроник) | Пер- / Зад+ |
| 38 | Стеклоподьемники с электроприводом | Пер+ / Зад+ |
| 39 | Блок управления светом | |
| 40 | Навигация | |
| 41 | Стоимость, юаней. | 78.9 |
| 42 | Число дверей/мест в салоне | 5 / 7 |
| 43 | Число передач | 5 |
| 44 | Колесные диски | Легкосплавные |
| 45 | Кнопка Start-Stop | |
| 46 | Система бесключевого доступа | |
| 47 | Ближний свет | Галоген |
| 48 | Дальний свет | Галоген |
| 49 | Bluetooth | |
| 50 | Система подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| 51 | Двигатель, куб.см | 1498 |
Нет отзывов