Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Трансмиссия | Механическая |
| 2 | Кузов | SUV |
| 3 | Привод | Передний |
| 4 | Размер колесной базы, мм | 2750 |
| 5 | Длина, мм | 4670 |
| 6 | Ширина, мм | 1855 |
| 7 | Высота, мм | 1740 |
| 8 | Топливный бак, л | 54 |
| 9 | Макс. полная масса, кг | 1560 |
| 10 | Крутящий момент, макс., Н*м (кг*м) при об./мин. | 220 |
| 11 | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | 156 / 115 |
| 12 | Двигатель | 1.5T 156 л.с. L4 |
| 13 | Тип топлива | Бензиновый |
| 14 | Марка двигателя | DG15T |
| 15 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 / 16 |
| 16 | Тип задней подвески | Многорычажная независимая |
| 17 | Тип передней подвески | Макферсон |
| 18 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 19 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 20 | Дворник на заднем стекле | |
| 21 | Зеркала с электроприводом | |
| 22 | Подогрев боковых зеркал | |
| 23 | Подогрев стекла сзади | |
| 24 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 25 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 26 | Управление мультимедиа на руле | |
| 27 | Регулировка руля по вертикали | |
| 28 | Подлокотник для водителя | Пер+ / Зад+ |
| 29 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 30 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
| 31 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 32 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 33 | Система кондиционирования | Автоматический |
| 34 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 35 | Передние сиденья, вентилируемые | Пер+ / Зад- |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 36 | Контроль давления в шинах | |
| 37 | Система контроля «слепых зон» | |
| 38 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 39 | Камера заднего вида | |
| 40 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
| 41 | Стоимость, руб. | 1.197.000 |
| 42 | Размерность шин | 225 / 60 R18 |
| 43 | Экологический класс автомобиля | V |
| 44 | Парковочный тормоз (ручник) | Электрический |
| 45 | ISOFIX | |
| 46 | Полноразмерная запаска | Неполноразмерное |
| 47 | Парковочный радар (парктроник) | Пер- / Зад+ |
| 48 | Тонировка | |
| 49 | Защита от ультрафиолета | |
| 50 | Стеклоподьемники с электроприводом | Пер+ / Зад+ |
| 51 | Блок управления светом | |
| 52 | Блокировка замков дверей при движении | |
| 53 | Навигация | |
| 54 | Стоимость, юаней. | 103.9 |
| 55 | Число дверей/мест в салоне | 5 / 5 |
| 56 | Число передач | 6 |
| 57 | Колесные диски | Легкосплавные |
| 58 | Кнопка Start-Stop | |
| 59 | Система бесключевого доступа | |
| 60 | Ближний свет | Галоген |
| 61 | Дальний свет | Галоген |
| 62 | Управление голосом | |
| 63 | Сенсорный экран | |
| 64 | Bluetooth | |
| 65 | Интерфейс для аудио | USB |
| 66 | Передние/задние занавески | - / - |
| 67 | Сидения с подогревом | Пер+ / Зад- |
| 68 | Система подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| 69 | Двигатель, куб.см | 1498 |
| 70 | Регулируемые сиденья сзади | Ручная |
Нет отзывов