Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2010 - 2015 |
| 2 | Название комплектации | 2.4 AT |
| 3 | Тип кузова | E150 |
| 4 | Двигатель, куб. см | 2362 |
| 5 | Трансмиссия | AT-4 |
| 6 | Кузов | Хэтчбек |
| 7 | Привод | Передний |
| 8 | Количество дверей | 5 |
| 9 | Страна-производитель | Япония |
| 10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 130 |
| 11 | Задняя колея, размер, мм | 1519 |
| 12 | Передняя колея, размер, мм | 1524 |
| 13 | Радиус разворота, м | 5.3 |
| 14 | Размер колесной базы, мм | 2601 |
| 15 | Рядность сидений | 2 |
| 16 | Количество мест | 5 |
| 17 | Длина, мм | 4249 |
| 18 | Ширина, мм | 1760 |
| 19 | Высота, мм | 1610 |
| 20 | Багажник мин. объем, л | 614 |
| 21 | Багажник макс. объем, л | 1228 |
| 22 | Мощность, макс., л.с. | 158 |
| 23 | Мощность, макс., кВт | 116 |
| 24 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
| 25 | Крутящий момент, макс., Н*м | 220 |
| 26 | Крутящий момент, макс., кг*м | 22 |
| 27 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4000 |
| 28 | Топливный бак, л | 53 |
| 29 | Вес, кг | 1400 |
| 30 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 31 | Двигатель | рядный, 4-цилиндровый, DOHC |
| 32 | Тип топлива | Бензин |
| 33 | Удельная мощность, кг/л.с. | 8.86 |
| 34 | Марка двигателя | 2AZ-FE |
| 35 | Величина хода поршня, мм | 96 |
| 36 | Диаметр цилиндра, мм | 88.5 |
| 37 | Степень сжатия | 9.8 |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 38 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 39 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
| 40 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 41 | ЭУР (рулевое управление) | |
| 42 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 43 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 44 | Размер задних колес | 205/55 R16 |
| 45 | Размер передних колес | 205/55 R16 |
| 46 | Колесные диски из алюминия | Опц. |
| 47 | Дворник на заднем стекле | |
| 48 | Противотуманные фары передние | |
| 49 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 50 | Зеркала с электроприводом | |
| 51 | Подогрев боковых зеркал | |
| 52 | Галогеновые световые элементы | |
| 53 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 54 | Управление мультимедиа на руле | |
| 55 | Тканевый салон | |
| 56 | Передние сиденья с электроприводом | |
| 57 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 58 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 59 | Подушка безопасности водителя | |
| 60 | Подушка безопасности пассажира | |
| 61 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
| 62 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 63 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 64 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 65 | Радио-приемник | |
| 66 | Система кондиционирования | |
| 67 | CD-чейнджер | Опц. |
| 68 | CD-плеер | |
| 69 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, USB, AUX |
| 70 | Противоугонная сигнализация | |
| 71 | LCD-монитор | Yes (6.1" сенсорный) |
| 72 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 73 | Панорамная крыша | Опц. |
| 74 | Противотуманные фары на светодиодах |
Нет отзывов