Отзывы
Нет отзывов
| # | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 RAN | 2017 - 2018 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 2 | 2.0 Ardor | 2016 - 2018 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 3 | 2.0 Ardor Leather Package | 2016 - 2018 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 4 | 2.0 Ardor | 2015 - 2015 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 5 | 2.0 Ardor Leather Package | 2015 - 2015 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 6 | 2.0 Crazy Timer | 2014 - 2014 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 7 | 2.0 Ardor | 2013 - 2014 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 8 | 2.0 Ardor Leather Package | 2013 - 2014 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 9 | 2.0 Monochrome | 2012 - 2013 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 10 | 2.0 Ardor | 2011 - 2013 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 11 | 2.0 Ardor Leather Package | 2011 - 2013 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 12 | 2.0 classic HT | 2010 - 2011 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 13 | 2.0 Rickenbacker | 2009 - 2011 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 14 | 2.0 high premium | 2009 - 2011 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 15 | 2.0 standard | 2009 - 2011 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 16 | 2.0 high premium | 2008 - 2009 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 17 | 2.0 standard | 2008 - 2009 | Задний | AT-6 | 1998 |
| 18 | 2.0 Guilty | 2011 - 2013 | Задний | MT-5 | 1998 |
| 19 | 2.0 classic ST | 2010 - 2011 | Задний | MT-5 | 1998 |
| 20 | 2.0 premium | 2009 - 2011 | Задний | MT-6 | 1998 |
| 21 | 2.0 S premium | 2009 - 2011 | Задний | MT-6 | 1998 |
| 22 | 2.0 S standard | 2009 - 2011 | Задний | MT-5 | 1998 |
| 23 | 2.0 premium | 2008 - 2009 | Задний | MT-6 | 1998 |
Нет отзывов