Отзывы
Нет отзывов
| # | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Двигатель, куб. см | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.9 kWh Cooper SE Trim L 3dr. | 2019 - | Передний | Редуктор | 7.3 | 150 | None | None |
| 2 | 28.9 kWh Cooper SE Trim M 3dr. | 2019 - | Передний | Редуктор | 7.3 | 150 | None | None |
| 3 | 28.9 kWh Cooper SE Trim S 3dr. | 2019 - | Передний | Редуктор | 7.3 | 150 | None | None |
| 4 | 28.9 kWh Cooper SE Trim XL 3dr. | 2019 - | Передний | Редуктор | 7.3 | 150 | None | None |
| 5 | 1.2 MT One First 3dr. | 2014 - 2017 | Передний | MT-6 | 12.8 | 175 | 1198 | 5,0 |
| 6 | 1.2 MT One 3dr. | 2014 - 2017 | Передний | MT-6 | 9.9 | 195 | 1198 | 4,7 |
| 7 | 1.2 AT One 3dr. | 2014 - 2017 | Передний | AT-6 | 10.2 | 195 | 1198 | 4,9 |
| 8 | 1.5 MT One D 3dr. | 2018 - 2019 | Передний | MT-6 | 11 | 190 | 1496 | 3,5 |
| 9 | 1.5 MT One D 3dr. | 2014 - 2018 | Передний | MT-6 | 11 | 190 | 1496 | 3,5 |
| 10 | 1.5 MT Cooper D 3dr. | 2018 - 2019 | Передний | MT-6 | 9.2 | 205 | 1496 | 3,6 |
| 11 | 1.5 MT Cooper D 3dr. | 2014 - 2018 | Передний | MT-6 | 9.2 | 205 | 1496 | 3,6 |
| 12 | 1.5 AT Cooper D 3dr. | 2014 - 2018 | Передний | AT-6 | 9.3 | 204 | 1496 | 3,8 |
| 13 | 1.5 SAT Cooper D 3dr. | 2018 - 2019 | Передний | RT-7 | 9.3 | 204 | 1496 | 3,8 |
| 14 | 1.5 MT One First 3dr. | 2017 - | Передний | MT-6 | 10.1 | 193 | 1499 | 5,4 |
| 15 | 1.5 MT One 3dr. | 2017 - | Передний | MT-6 | 10.1 | 193 | 1499 | 5,4 |
| 16 | 1.5 SAT One 3dr. | 2017 - | Передний | RT-7 | 10.3 | 193 | 1499 | 5,1 |
| 17 | 1.5 MT Cooper 3dr. | 2018 - | Передний | MT-6 | 7.9 | 210 | 1499 | 5,3 |
| 18 | 1.5 MT Cooper 3dr. | 2014 - 2018 | Передний | MT-6 | 7.9 | 210 | 1499 | 4,6 |
| 19 | 1.5 AT Cooper 3dr. | 2014 - 2018 | Передний | AT-6 | 7.8 | 210 | 1499 | 4,7 |
| 20 | 1.5 SAT Cooper 3dr. | 2018 - | Передний | RT-7 | 7.8 | 210 | 1499 | 5,0 |
| 21 | 2.0 MТ Cooper SD 3dr. | 2018 - 2019 | Передний | MT-6 | 7.3 | 227 | 1995 | 4,1 |
| 22 | 2.0 SAТ Cooper SD 3dr. | 2018 - 2019 | Передний | RT-7 | 7.2 | 225 | 1995 | 4,1 |
| 23 | 2.0 AТ Cooper SD 3dr. | 2014 - 2018 | Передний | AT-8 | 7.2 | 225 | 1995 | 4,1 |
| 24 | 2.0 MТ Cooper SD 3dr. | 2014 - 2018 | Передний | MT-6 | 7.3 | 227 | 1995 | 4,1 |
| 25 | 2.0 MТ Cooper S 3dr. | 2018 - | Передний | MT-6 | 6.8 | 235 | 1998 | 5,7 |
| 26 | 2.0 MТ Cooper S 3dr. | 2014 - 2018 | Передний | MT-6 | 6.8 | 235 | 1998 | 5,7 |
| 27 | 2.0 AТ Cooper S 3dr. | 2014 - 2018 | Передний | AT-6 | 6.7 | 233 | 1998 | 5,2 |
| 28 | 2.0 SAТ Cooper S 3dr. | 2018 - | Передний | RT-7 | 6.7 | 233 | 1998 | 5,2 |
| 29 | 2.0 MТ John Cooper Works 3dr. | 2018 - | Передний | MT-6 | 6.3 | 246 | 1998 | 7,1 |
| 30 | 2.0 MТ John Cooper Works 3dr. | 2015 - 2018 | Передний | MT-6 | 6.3 | 246 | 1998 | 6,7 |
| 31 | 2.0 AТ John Cooper Works 3dr. | 2018 - | Передний | AT-8 | 6.1 | 246 | 1998 | 6,2 |
| 32 | 2.0 AТ John Cooper Works 3dr. | 2015 - 2018 | Передний | AT-6 | 6.1 | 246 | 1998 | 5,7 |
Нет отзывов