Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2017 - 2020 |
| 2 | Название комплектации | 2.0 Plug-in hybrid AТ Cooper SE ALL4 |
| 3 | Тип кузова | F60 |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1499 |
| 5 | Трансмиссия | AT-8 |
| 6 | Кузов | Хэтчбек |
| 7 | Привод | Полный (4WD) |
| 8 | Количество дверей | 5 |
| 9 | Страна-производитель | Нидерланды |
| 10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 165 |
| 11 | Макс. скорость, км/ч | 198 |
| 12 | Разгон от 0 до 100, с | 6.8 |
| 13 | Задняя колея, размер, мм | 1565 |
| 14 | Передняя колея, размер, мм | 1563 |
| 15 | Радиус разворота, м | 5.8 |
| 16 | Размер колесной базы, мм | 2670 |
| 17 | Рядность сидений | 2 |
| 18 | Количество мест | 5 |
| 19 | Длина, мм | 4299 |
| 20 | Ширина, мм | 1822 |
| 21 | Высота, мм | 1557 |
| 22 | Багажник мин. объем, л | 450 |
| 23 | Багажник макс. объем, л | 1390 |
| 24 | Мощность, макс., л.с. | 136 |
| 25 | Мощность, макс., кВт | 100 |
| 26 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
| 27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 220 |
| 28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 22 |
| 29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4300 |
| 30 | Топливный бак, л | 36 |
| 31 | Макс. полная масса, кг | 2150 |
| 32 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 359 |
| 33 | Вес, кг | 1791 |
| 34 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 35 | Двигатель | Рядный, 3-цилиндровый |
| 36 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| 37 | Удельная мощность, кг/л.с. | 13.17 |
| 38 | Марка двигателя | B38A15M0 |
| 39 | Степень сжатия | 11 |
| 40 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 41 | Дополнительно | непосредств. впрыск топливной смеси |
| 42 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 2,3 |
| 43 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| 44 | Задний стаб. | |
| 45 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 46 | Передний стаб. | |
| 47 | ЭУР (рулевое управление) | |
| 48 | ГУР (рулевое управление) | |
| 49 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 50 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 51 | Размер задних колес | 225/55 R17 |
| 52 | Размер передних колес | 225/55 R17 |
| 53 | Колесные диски сзади | 17X7.5J |
| 54 | Колесные диски спереди | 17X7.5J |
| 55 | Колесные диски из алюминия | |
| 56 | Дворник на заднем стекле | |
| 57 | Рейлинги на крыше | Опц. |
| 58 | Люк | Опц. |
| 59 | Омыватель фар | |
| 60 | Противотуманные фары передние | Опц. |
| 61 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 62 | Противотуманные фары задние | |
| 63 | Зеркала в цвет кузова | |
| 64 | Зеркала с электроприводом | |
| 65 | Подогрев боковых зеркал | |
| 66 | Окраска ручек дверей в хром | |
| 67 | Подогрев стекла сзади | |
| 68 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | Опц. |
| 69 | Биксеноновые световые элементы | |
| 70 | Галогеновые световые элементы | |
| 71 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 72 | Регулируемые сиденья спереди | Передние кресла с регулировкой в высоту |
| 73 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 40/20/40 |
| 74 | Управление мультимедиа на руле | |
| 75 | Тканевый салон | |
| 76 | Кожаный салон | Опц. |
| 77 | Рулевая колонка, регулируемая | |
| 78 | Рулевая колонка, телескопическая | |
| 79 | Регулировка руля по вертикали | |
| 80 | Поддержка поясницы в передних сидениях | Опц. |
| 81 | Подлокотник для водителя | |
| 82 | Карманы в передних сидениях | |
| 83 | Передние сиденья с электроприводом | Опц. |
| 84 | Подогрев сидений спереди | Опц. |
| 85 | Память передних сидений | Опц. |
| 86 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 87 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 88 | Пепельница | |
| 89 | Электрический разьем |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 90 | Подушка безопасности водителя | |
| 91 | Подушка безопасности пассажира | |
| 92 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | Опц. |
| 93 | Боковые подушки безопасности | |
| 94 | ISOFIX | |
| 95 | Бесключевой доступ | Опц. |
| 96 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 97 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 98 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
| 99 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 100 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 101 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 102 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 103 | Парктроники спереди | Опц. |
| 104 | Парктроники сзади | Опц. |
| 105 | Радио-приемник | |
| 106 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны (опционально) |
| 107 | Климатическая установка (климат-контроль) | Опц. |
| 108 | Система кондиционирования | |
| 109 | Система громкой связи (Hands Free) | |
| 110 | MP3 | |
| 111 | CD-плеер | |
| 112 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, AUX, USB |
| 113 | Противоугонная сигнализация | Опц. |
| 114 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
| 115 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 116 | Шторка багажного отделения | |
| 117 | Штатный бортовой компьютер | |
| 118 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 119 | Навигационная система | |
| 120 | LCD-монитор | 6.5" / 8.8" (опционально) |
| 121 | Болты-секретки для колес | Опц. |
| 122 | Дополнительно | Белые или черные полосы на капоте (опционально) |
| 123 | Задний подлокотник | Опц. |
| 124 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 125 | Датчик освещенности | |
| 126 | Спойлер | |
| 127 | Сиденья Sport | Опц. |
| 128 | Sport-подвеска | Опц. |
| 129 | Шторки безопасности | Опц. |
| 130 | Контроль давления в шинах | |
| 131 | Адаптивный свет (AFS) | Опц. |
| 132 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | Опц. |
| 133 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 134 | Датчики дождя | |
| 135 | LCD-монитор, цветной | |
| 136 | Камера заднего вида | Опц. |
| 137 | Фары на светодиодных элементах | Опц. |
| 138 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | Опц. |
| 139 | Комплектация Winter | |
| 140 | Экологический класс автомобиля | Евро-6 |
| 141 | Система Start-stop | |
| 142 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 52 |
| 143 | Высота заднего свеса | 793 |
| 144 | Высота переднего свеса | 836 |
| 145 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
| 146 | Дверь багажника с электроприводом | Опц. |
| 147 | Цвет "Металлик" | |
| 148 | Система "Start-stop" | Опц. |
| 149 | Система обогрева форсунок омывателя | Опц. |
| 150 | Декоративная отделка салона | Вставки "Hazy Gray" |
| 151 | Sport-режим | Опц. |
| 152 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | Опц. |
| 153 | Нагнетатель | Турбина |
| 154 | Регулируемое передаточное отношение руля (VGS/VGRS) | |
| 155 | Автоматическая система помощи при парковке (IPA) | Опц. |
| 156 | Проекция спидометра на лобовое стекло | Опц. |
| 157 | Комбинированная отделка салона | Опц. |
| 158 | Панорамная крыша | Опц. |
| 159 | Противотуманные фары на светодиодах | Опц. |
| 160 | Управление мультимедиа при помощи джойстика | |
| 161 | Тонировка | Опц. |
| 162 | Адаптивные свет | Опц. |
| 163 | Система рекуперации при торможении | |
| 164 | Шины Runflat (самонесущие) | Опц. |
| 165 | Защита от ультрафиолета | |
| 166 | ЭУР | |
| 167 | Мощность электродвигателя, кВт | 65 |
| 168 | Батарея, кВт*ч | 7.6 |
| 169 | Крутящий момент электродвигателя, Нм | 165 |
| 170 | Запас хода, км | 42 |
| 171 | Зарядка от сети 220В (2.7кВт / 12А), ч | 3.25 |
| 172 | Гибрид | |
| 173 | Обогрев лобового стекла, электрический | Опц. |
| 174 | Система окрытия багажника бесконтактным способом | Опц. |
| 175 | Распознавание дорожных знаков | Опц. |
| 176 | Левый руль | |
| 177 | Блокировка замков дверей при движении |
Нет отзывов