Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2017 - 2020 |
| 2 | Название комплектации | 2.0 MТ Cooper S |
| 3 | Тип кузова | F60 |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1998 |
| 5 | Трансмиссия | MT-6 |
| 6 | Кузов | Хэтчбек |
| 7 | Привод | Передний |
| 8 | Количество дверей | 5 |
| 9 | Страна-производитель | Нидерланды |
| 10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 165 |
| 11 | Макс. скорость, км/ч | 222 |
| 12 | Разгон от 0 до 100, с | 7.6 |
| 13 | Задняя колея, размер, мм | 1565 |
| 14 | Передняя колея, размер, мм | 1563 |
| 15 | Радиус разворота, м | 5.8 |
| 16 | Размер колесной базы, мм | 2670 |
| 17 | Рядность сидений | 2 |
| 18 | Количество мест | 5 |
| 19 | Длина, мм | 4299 |
| 20 | Ширина, мм | 1822 |
| 21 | Высота, мм | 1557 |
| 22 | Багажник мин. объем, л | 450 |
| 23 | Багажник макс. объем, л | 1390 |
| 24 | Мощность, макс., л.с. | 192 |
| 25 | Мощность, макс., кВт | 141 |
| 26 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
| 27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 280 |
| 28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 29 |
| 29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4600 |
| 30 | Топливный бак, л | 51 |
| 31 | Макс. полная масса, кг | 2120 |
| 32 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 590 |
| 33 | Вес, кг | 1605 |
| 34 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 35 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 36 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| 37 | Удельная мощность, кг/л.с. | 8.36 |
| 38 | Марка двигателя | B48A20 |
| 39 | Степень сжатия | 11 |
| 40 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 41 | Дополнительно | непосредств. впрыск топливной смеси |
| 42 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,2 |
| 43 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.3 |
| 44 | Расход топлива в городе, л/100 км | 8 |
| 45 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| 46 | Задний стаб. | |
| 47 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 48 | Передний стаб. | |
| 49 | ЭУР (рулевое управление) | |
| 50 | ГУР (рулевое управление) | |
| 51 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 52 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 53 | Размер задних колес | 225/55 R17 |
| 54 | Размер передних колес | 225/55 R17 |
| 55 | Колесные диски сзади | 17X7.5J |
| 56 | Колесные диски спереди | 17X7.5J |
| 57 | Колесные диски из алюминия | |
| 58 | Дворник на заднем стекле | |
| 59 | Рейлинги на крыше | Опц. |
| 60 | Люк | Опц. |
| 61 | Омыватель фар | |
| 62 | Противотуманные фары передние | Опц. |
| 63 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 64 | Противотуманные фары задние | |
| 65 | Зеркала в цвет кузова | |
| 66 | Зеркала с электроприводом | |
| 67 | Подогрев боковых зеркал | |
| 68 | Окраска ручек дверей в хром | |
| 69 | Подогрев стекла сзади | |
| 70 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | Опц. |
| 71 | Биксеноновые световые элементы | |
| 72 | Галогеновые световые элементы | |
| 73 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 74 | Регулируемые сиденья спереди | Передние кресла с регулировкой в 8 диапазонах |
| 75 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 40/20/40 |
| 76 | Управление мультимедиа на руле | |
| 77 | Тканевый салон | |
| 78 | Кожаный салон | Опц. |
| 79 | Рулевая колонка, регулируемая | |
| 80 | Рулевая колонка, телескопическая | |
| 81 | Регулировка руля по вертикали | |
| 82 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
| 83 | Подлокотник для водителя | |
| 84 | Карманы в передних сидениях | |
| 85 | Передние сиденья с электроприводом | Опц. |
| 86 | Подогрев сидений спереди | Опц. |
| 87 | Память передних сидений | Опц. |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 88 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 89 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 90 | Пепельница | |
| 91 | Электрический разьем | |
| 92 | Подушка безопасности водителя | |
| 93 | Подушка безопасности пассажира | |
| 94 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | Опц. |
| 95 | Боковые подушки безопасности | |
| 96 | ISOFIX | |
| 97 | Бесключевой доступ | Опц. |
| 98 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 99 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 100 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
| 101 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 102 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 103 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 104 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 105 | Парктроники спереди | Опц. |
| 106 | Парктроники сзади | Опц. |
| 107 | Радио-приемник | |
| 108 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны (опционально) |
| 109 | Климатическая установка (климат-контроль) | Опц. |
| 110 | Система кондиционирования | |
| 111 | Система громкой связи (Hands Free) | |
| 112 | MP3 | |
| 113 | CD-плеер | |
| 114 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, AUX, USB |
| 115 | Противоугонная сигнализация | Опц. |
| 116 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
| 117 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 118 | Шторка багажного отделения | |
| 119 | Штатный бортовой компьютер | |
| 120 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 121 | Навигационная система | Опц. |
| 122 | LCD-монитор | 6.5" (опционально) / 8.8" (опционально) |
| 123 | Болты-секретки для колес | Опц. |
| 124 | Дополнительно | Двойная система выхлопа с покрытыми хромом накладками справа и слева; белые или черные полосы на капоте (опционально) |
| 125 | Задний подлокотник | Опц. |
| 126 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 127 | Датчик освещенности | |
| 128 | Спойлер | |
| 129 | Сиденья Sport | |
| 130 | Sport-подвеска | Опц. |
| 131 | Шторки безопасности | Опц. |
| 132 | Контроль давления в шинах | |
| 133 | Адаптивный свет (AFS) | Опц. |
| 134 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | Опц. |
| 135 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 136 | Датчики дождя | |
| 137 | LCD-монитор, цветной | |
| 138 | Камера заднего вида | Опц. |
| 139 | Фары на светодиодных элементах | Опц. |
| 140 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | Опц. |
| 141 | Комплектация Winter | |
| 142 | Экологический класс автомобиля | Евро-6 |
| 143 | Система Start-stop | |
| 144 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 144 |
| 145 | Высота заднего свеса | 793 |
| 146 | Высота переднего свеса | 836 |
| 147 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
| 148 | Дверь багажника с электроприводом | Опц. |
| 149 | Цвет "Металлик" | |
| 150 | Система "Start-stop" | Опц. |
| 151 | Система обогрева форсунок омывателя | Опц. |
| 152 | Декоративная отделка салона | Вставки "Hazy Gray" |
| 153 | Sport-режим | Опц. |
| 154 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | Опц. |
| 155 | Нагнетатель | Турбина |
| 156 | Регулируемое передаточное отношение руля (VGS/VGRS) | |
| 157 | Автоматическая система помощи при парковке (IPA) | Опц. |
| 158 | Проекция спидометра на лобовое стекло | Опц. |
| 159 | Комбинированная отделка салона | Опц. |
| 160 | Панорамная крыша | Опц. |
| 161 | Противотуманные фары на светодиодах | Опц. |
| 162 | Управление мультимедиа при помощи джойстика | |
| 163 | Тонировка | Опц. |
| 164 | Адаптивные свет | Опц. |
| 165 | Система рекуперации при торможении | |
| 166 | Шины Runflat (самонесущие) | Опц. |
| 167 | Защита от ультрафиолета | |
| 168 | ЭУР | |
| 169 | Гибрид | |
| 170 | Обогрев лобового стекла, электрический | Опц. |
| 171 | Система окрытия багажника бесконтактным способом | Опц. |
| 172 | Распознавание дорожных знаков | Опц. |
| 173 | Левый руль | |
| 174 | Блокировка замков дверей при движении |
Нет отзывов