Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2017 - 2018 |
| 2 | Название комплектации | 2.0 MТ John Cooper Works |
| 3 | Тип кузова | F60 |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1998 |
| 5 | Трансмиссия | MT-5 |
| 6 | Кузов | Хэтчбек |
| 7 | Привод | Полный (4WD) |
| 8 | Гарантийный срок | 2 года независимо от пробега |
| 9 | Количество дверей | 5 |
| 10 | Страна-производитель | Нидерланды |
| 11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 165 |
| 12 | Макс. скорость, км/ч | 234 |
| 13 | Разгон от 0 до 100, с | 6.5 |
| 14 | Задняя колея, размер, мм | 1565 |
| 15 | Передняя колея, размер, мм | 1563 |
| 16 | Радиус разворота, м | 5.8 |
| 17 | Размер колесной базы, мм | 2670 |
| 18 | Рядность сидений | 2 |
| 19 | Количество мест | 5 |
| 20 | Длина, мм | 4299 |
| 21 | Ширина, мм | 1822 |
| 22 | Высота, мм | 1557 |
| 23 | Багажник мин. объем, л | 450 |
| 24 | Багажник макс. объем, л | 1390 |
| 25 | Мощность, макс., л.с. | 231 |
| 26 | Мощность, макс., кВт | 170 |
| 27 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
| 28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 350 |
| 29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 36 |
| 30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4500 |
| 31 | Топливный бак, л | 51 |
| 32 | Макс. полная масса, кг | 2130 |
| 33 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 590 |
| 34 | Вес, кг | 1615 |
| 35 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 36 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 37 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| 38 | Удельная мощность, кг/л.с. | 6.99 |
| 39 | Марка двигателя | B48A20 |
| 40 | Степень сжатия | 10.2 |
| 41 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 42 | Дополнительно | непосредств. впрыск топливной смеси |
| 43 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 |
| 44 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 6.2 |
| 45 | Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 |
| 46 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| 47 | Задний стаб. | |
| 48 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 49 | Передний стаб. | |
| 50 | ЭУР (рулевое управление) | |
| 51 | ГУР (рулевое управление) | |
| 52 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 53 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 54 | Размер задних колес | 225/50 R18 |
| 55 | Размер передних колес | 225/50 R18 |
| 56 | Колесные диски сзади | 18X7.5J |
| 57 | Колесные диски спереди | 18X7.5J |
| 58 | Колесные диски из алюминия | |
| 59 | Дворник на заднем стекле | |
| 60 | Рейлинги на крыше | |
| 61 | Люк | Опц. |
| 62 | Омыватель фар | |
| 63 | Противотуманные фары передние | |
| 64 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 65 | Противотуманные фары задние | |
| 66 | Зеркала в цвет кузова | |
| 67 | Зеркала с электроприводом | |
| 68 | Подогрев боковых зеркал | |
| 69 | Окраска ручек дверей в хром | |
| 70 | Подогрев стекла сзади | |
| 71 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 72 | Биксеноновые световые элементы | |
| 73 | Галогеновые световые элементы | |
| 74 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 75 | Регулируемые сиденья спереди | Передние кресла с регулировкой в 8 диапазонах |
| 76 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 40/20/40 |
| 77 | Управление мультимедиа на руле | |
| 78 | Тканевый салон | |
| 79 | Кожаный салон | Опц. |
| 80 | Рулевая колонка, регулируемая | |
| 81 | Рулевая колонка, телескопическая | |
| 82 | Регулировка руля по вертикали | |
| 83 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
| 84 | Подлокотник для водителя | |
| 85 | Карманы в передних сидениях | |
| 86 | Передние сиденья с электроприводом | Опц. |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 87 | Подогрев сидений спереди | |
| 88 | Память передних сидений | Опц. |
| 89 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 90 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 91 | Пепельница | |
| 92 | Электрический разьем | |
| 93 | Подушка безопасности водителя | |
| 94 | Подушка безопасности пассажира | |
| 95 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | Опц. |
| 96 | Боковые подушки безопасности | |
| 97 | ISOFIX | |
| 98 | Бесключевой доступ | |
| 99 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 100 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 101 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
| 102 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 103 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 104 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 105 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 106 | Парктроники спереди | |
| 107 | Парктроники сзади | |
| 108 | Радио-приемник | |
| 109 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| 110 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
| 111 | Система кондиционирования | |
| 112 | Система громкой связи (Hands Free) | |
| 113 | MP3 | |
| 114 | CD-плеер | |
| 115 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, AUX, USB |
| 116 | Противоугонная сигнализация | Опц. |
| 117 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
| 118 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 119 | Шторка багажного отделения | |
| 120 | Штатный бортовой компьютер | |
| 121 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 122 | Навигационная система | Опц. |
| 123 | LCD-монитор | 6.5" / 8.8" (опционально) |
| 124 | Болты-секретки для колес | Опц. |
| 125 | Дополнительно | Двойная система выхлопа справа и слева, спорт. обвес, красные или черные полосы на капоте (опционально) |
| 126 | Задний подлокотник | Опц. |
| 127 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 128 | Датчик освещенности | Опц. |
| 129 | Спойлер | Опц. |
| 130 | Сиденья Sport | |
| 131 | Sport-подвеска | |
| 132 | Шторки безопасности | |
| 133 | Контроль давления в шинах | |
| 134 | Адаптивный свет (AFS) | |
| 135 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | Опц. |
| 136 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 137 | Датчики дождя | Опц. |
| 138 | LCD-монитор, цветной | |
| 139 | Камера заднего вида | |
| 140 | Фары на светодиодных элементах | |
| 141 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | Опц. |
| 142 | Комплектация Winter | |
| 143 | Экологический класс автомобиля | Евро-6 |
| 144 | Система Start-stop | Опц. |
| 145 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 169 |
| 146 | Высота заднего свеса | 793 |
| 147 | Высота переднего свеса | 836 |
| 148 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
| 149 | Дверь багажника с электроприводом | |
| 150 | Цвет "Металлик" | |
| 151 | Система "Start-stop" | |
| 152 | Система обогрева форсунок омывателя | |
| 153 | Декоративная отделка салона | Вставки "Hazy Gray" |
| 154 | Sport-режим | Опц. |
| 155 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | Опц. |
| 156 | Нагнетатель | Турбина |
| 157 | Регулируемое передаточное отношение руля (VGS/VGRS) | |
| 158 | Проекция спидометра на лобовое стекло | Опц. |
| 159 | Комбинированная отделка салона | Опц. |
| 160 | Панорамная крыша | Опц. |
| 161 | Противотуманные фары на светодиодах | |
| 162 | Управление мультимедиа при помощи джойстика | |
| 163 | Тонировка | Опц. |
| 164 | Адаптивные свет | |
| 165 | Система ЭРА-ГЛОНАСС | Опц. |
| 166 | Шины Runflat (самонесущие) | Опц. |
| 167 | Защита от ультрафиолета | |
| 168 | Обогрев лобового стекла, электрический | |
| 169 | Система окрытия багажника бесконтактным способом | Опц. |
| 170 | Распознавание дорожных знаков | Опц. |
| 171 | Левый руль | |
| 172 | Блокировка замков дверей при движении |
Нет отзывов