Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2014 - 2017 |
| 2 | Название комплектации | 1.6 MТ Cooper |
| 3 | Тип кузова | R60 |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1598 |
| 5 | Трансмиссия | MT-6 |
| 6 | Кузов | Хэтчбек |
| 7 | Привод | Передний |
| 8 | Гарантийный срок | 2 года независимо от пробега |
| 9 | Количество дверей | 5 |
| 10 | Страна-производитель | Австрия |
| 11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 149 |
| 12 | Макс. скорость, км/ч | 191 |
| 13 | Разгон от 0 до 100, с | 10.4 |
| 14 | Задняя колея, размер, мм | 1559 |
| 15 | Передняя колея, размер, мм | 1534 |
| 16 | Радиус разворота, м | 5.8 |
| 17 | Размер колесной базы, мм | 2595 |
| 18 | Рядность сидений | 2 |
| 19 | Количество мест | 5 |
| 20 | Длина, мм | 4097 |
| 21 | Ширина, мм | 1789 |
| 22 | Высота, мм | 1561 |
| 23 | Багажник мин. объем, л | 350 |
| 24 | Багажник макс. объем, л | 1170 |
| 25 | Мощность, макс., л.с. | 122 |
| 26 | Мощность, макс., кВт | 90 |
| 27 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
| 28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 160 |
| 29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 16 |
| 30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4250 |
| 31 | Топливный бак, л | 47 |
| 32 | Макс. полная масса, кг | 1735 |
| 33 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 470 |
| 34 | Вес, кг | 1265 |
| 35 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 36 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 37 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| 38 | Удельная мощность, кг/л.с. | 10.37 |
| 39 | Марка двигателя | N12B16 |
| 40 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 41 | Дополнительно | распределенный впрыск топливной смеси |
| 42 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,9 |
| 43 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.2 |
| 44 | Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 |
| 45 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| 46 | Задний стаб. | |
| 47 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 48 | Передний стаб. | |
| 49 | ЭУР (рулевое управление) | |
| 50 | ГУР (рулевое управление) | |
| 51 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 52 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 53 | Размер задних колес | 205/60 R16 |
| 54 | Размер передних колес | 205/60 R16 |
| 55 | Колесные диски сзади | 16X6,5J |
| 56 | Колесные диски спереди | 16X6,5J |
| 57 | Колесные диски из алюминия | |
| 58 | Дворник на заднем стекле | |
| 59 | Рейлинги на крыше | |
| 60 | Люк | Опц. |
| 61 | Омыватель фар | |
| 62 | Противотуманные фары передние | |
| 63 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 64 | Противотуманные фары задние | |
| 65 | Зеркала в цвет кузова | |
| 66 | Зеркала с электроприводом | Опц. |
| 67 | Подогрев боковых зеркал | Опц. |
| 68 | Окраска ручек дверей в хром | |
| 69 | Подогрев стекла сзади | |
| 70 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 71 | Биксеноновые световые элементы | Опц. |
| 72 | Галогеновые световые элементы | |
| 73 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 74 | Регулируемые сиденья спереди | Передние кресла с регулировкой в высоту |
| 75 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 40/20/40 |
| 76 | Управление мультимедиа на руле | |
| 77 | Тканевый салон | |
| 78 | Кожаный салон | Опц. |
| 79 | Рулевая колонка, регулируемая | |
| 80 | Рулевая колонка, телескопическая | |
| 81 | Регулировка руля по вертикали | |
| 82 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
| 83 | Подлокотник для водителя | |
| 84 | Карманы в передних сидениях |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 85 | Передние сиденья с электроприводом | |
| 86 | Подогрев сидений спереди | |
| 87 | Память передних сидений | |
| 88 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 89 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 90 | Пепельница | |
| 91 | Электрический разьем | |
| 92 | Подушка безопасности водителя | |
| 93 | Подушка безопасности пассажира | |
| 94 | Подушка безопасности пассажира (с возможностью отключения) | Опц. |
| 95 | Боковые подушки безопасности | |
| 96 | ISOFIX | |
| 97 | Бесключевой доступ | Опц. |
| 98 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 99 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 100 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
| 101 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 102 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 103 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 104 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 105 | Парктроники спереди | |
| 106 | Парктроники сзади | Опц. |
| 107 | Радио-приемник | |
| 108 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
| 109 | Система кондиционирования | |
| 110 | Система громкой связи (Hands Free) | Опц. |
| 111 | MP3 | |
| 112 | CD-плеер | |
| 113 | Дополнительно | 5 аудиоаудиодинамиков, AUX |
| 114 | Противоугонная сигнализация | Опц. |
| 115 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Опц. |
| 116 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 117 | Шторка багажного отделения | |
| 118 | Штатный бортовой компьютер | |
| 119 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 120 | Навигационная система | Опц. |
| 121 | LCD-монитор | Опц. |
| 122 | Болты-секретки для колес | Опц. |
| 123 | Задний подлокотник | |
| 124 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 125 | Датчик освещенности | Опц. |
| 126 | Спойлер | Опц. |
| 127 | Сиденья Sport | Опц. |
| 128 | Sport-подвеска | Опц. |
| 129 | Шторки безопасности | |
| 130 | Контроль давления в шинах | |
| 131 | Адаптивный свет (AFS) | Опц. |
| 132 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
| 133 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 134 | Датчики дождя | Опц. |
| 135 | LCD-монитор, цветной | |
| 136 | Камера заднего вида | |
| 137 | Фары на светодиодных элементах | |
| 138 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
| 139 | Стоимость, руб. | 1 458 000 |
| 140 | Комплектация Winter | |
| 141 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
| 142 | Система Start-stop | Опц. |
| 143 | Высота заднего свеса | 738 |
| 144 | Высота переднего свеса | 764 |
| 145 | Парковочный тормоз (ручник) | Ручной |
| 146 | Дверь багажника с электроприводом | |
| 147 | Цвет "Металлик" | Опц. |
| 148 | Система "Start-stop" | |
| 149 | Система обогрева форсунок омывателя | |
| 150 | Sport-режим | Опц. |
| 151 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
| 152 | Проекция спидометра на лобовое стекло | |
| 153 | Комбинированная отделка салона | Опц. |
| 154 | Панорамная крыша | |
| 155 | Противотуманные фары на светодиодах | |
| 156 | Управление мультимедиа при помощи джойстика | |
| 157 | Тонировка | Опц. |
| 158 | Адаптивные свет | |
| 159 | Система рекуперации при торможении | |
| 160 | Система ЭРА-ГЛОНАСС | Опц. |
| 161 | Шины Runflat (самонесущие) | Опц. |
| 162 | Защита от ультрафиолета | |
| 163 | Обогрев лобового стекла, электрический | |
| 164 | Система окрытия багажника бесконтактным способом | |
| 165 | Распознавание дорожных знаков | |
| 166 | Левый руль | |
| 167 | Блокировка замков дверей при движении |
Нет отзывов