Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2018 - 2019 |
| 2 | Название комплектации | 2.0 TD MT Intelligent |
| 3 | Двигатель, куб. см | 1999 |
| 4 | Трансмиссия | MT-6 |
| 5 | Кузов | Пикап |
| 6 | Привод | Полный (4WD) |
| 7 | Количество дверей | 4 |
| 8 | Страна-производитель | Казахстан |
| 9 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 216 |
| 10 | Макс. скорость, км/ч | 150 |
| 11 | Разгон от 0 до 100, с | 14 |
| 12 | Задняя колея, размер, мм | 1540 |
| 13 | Передняя колея, размер, мм | 1540 |
| 14 | Радиус разворота, м | 6.2 |
| 15 | Размер колесной базы, мм | 3090 |
| 16 | Рядность сидений | 2 |
| 17 | Количество мест | 5 |
| 18 | Длина, мм | 5315 |
| 19 | Ширина, мм | 1830 |
| 20 | Высота, мм | 1815 |
| 21 | Мощность, макс., л.с. | 138 |
| 22 | Мощность, макс., кВт | 101 |
| 23 | Мощность, макс., при об./мин. | 3600 |
| 24 | Крутящий момент, макс., Н*м | 320 |
| 25 | Крутящий момент, макс., кг*м | 33 |
| 26 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 2600 |
| 27 | Топливный бак, л | 76 |
| 28 | Макс. полная масса, кг | 2830 |
| 29 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 900 |
| 30 | Вес, кг | 1930 |
| 31 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 32 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 33 | Тип топлива | Дизельное топливо |
| 34 | Удельная мощность, кг/л.с. | 13.99 |
| 35 | Марка двигателя | HFC4DB2-1D1 |
| 36 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 |
| 37 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 7 |
| 38 | Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 |
| 39 | Передаточное отношение 1-й передачи | 5.44 |
| 40 | Передаточное отношение 2-й передачи | 2.84 |
| 41 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1.72 |
| 42 | Передаточное отношение 4-й передачи | 1.22 |
| 43 | Передаточное отношение 5-й передачи | 1 |
| 44 | Передаточное отношение задней передачи | 4.93 |
| 45 | Главная передача | 4.1 |
| 46 | Тип задней подвески | Зависимая, рессорная |
| 47 | Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| 48 | ГУР (рулевое управление) | |
| 49 | Тип задних тормозов | Барабанные |
| 50 | Тип передних тормозов | Дисковые |
| 51 | Размер задних колес | 245/65R17 |
| 52 | Размер передних колес | 245/65R17 |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 53 | Колесные диски из алюминия | |
| 54 | Противотуманные фары передние | |
| 55 | Противотуманные фары задние | |
| 56 | Зеркала в цвет кузова | |
| 57 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 58 | Зеркала с электроприводом | |
| 59 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 60 | Галогеновые световые элементы | |
| 61 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 62 | Регулируемые сиденья спереди | В 6 диапазонах |
| 63 | Управление мультимедиа на руле | |
| 64 | Тахометр | |
| 65 | Тканевый салон | |
| 66 | Кожаный салон | |
| 67 | Рулевая колонка, регулируемая | |
| 68 | Рулевая колонка, телескопическая | |
| 69 | Регулировка руля по вертикали | |
| 70 | Сиденье водителя с электроприводом | |
| 71 | Передние сиденья с электроприводом | |
| 72 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 73 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 74 | Подушка безопасности водителя | |
| 75 | Подушка безопасности пассажира | |
| 76 | ISOFIX | |
| 77 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 78 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 79 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
| 80 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 81 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 82 | Парктроники сзади | |
| 83 | Радио-приемник | |
| 84 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
| 85 | Система кондиционирования | |
| 86 | Система громкой связи (Hands Free) | |
| 87 | MP3 | |
| 88 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, USB/AUX |
| 89 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
| 90 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 91 | Штатный бортовой компьютер | |
| 92 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 93 | Навигационная система | Опц. |
| 94 | LCD-монитор | |
| 95 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 96 | LCD-монитор, цветной | |
| 97 | Камера заднего вида | Опц. |
| 98 | Передаточное отношение 6-й передачи | 0.79 |
| 99 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
| 100 | Высота заднего свеса | 1280 |
| 101 | Высота переднего свеса | 945 |
| 102 | Нагнетатель | Турбина |
| 103 | Блок управления светом | |
| 104 | Грузовой отсек (Длина х Ширина х Высота), мм | 1520x1520x470 |
Нет отзывов