Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 06. 2019 - 01.2024 |
| 2 | Название комплектации | 2.0 MT Full Extra |
| 3 | Двигатель, куб. см | 1997 |
| 4 | Трансмиссия | MT-6 |
| 5 | Кузов | Пикап |
| 6 | Привод | Полный (4WD) |
| 7 | Количество дверей | 4 |
| 8 | Страна-производитель | Казахстан |
| 9 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 198 |
| 10 | Макс. скорость, км/ч | 150 |
| 11 | Разгон от 0 до 100, с | 11 |
| 12 | Задняя колея, размер, мм | 1570 |
| 13 | Передняя колея, размер, мм | 1570 |
| 14 | Радиус разворота, м | 6.2 |
| 15 | Размер колесной базы, мм | 3090 |
| 16 | Рядность сидений | 2 |
| 17 | Количество мест | 5 |
| 18 | Длина, мм | 5325 |
| 19 | Ширина, мм | 1880 |
| 20 | Высота, мм | 1830 |
| 21 | Мощность, макс., л.с. | 177 |
| 22 | Мощность, макс., кВт | 130 |
| 23 | Мощность, макс., при об./мин. | 5000 |
| 24 | Крутящий момент, макс., Н*м | 290 |
| 25 | Крутящий момент, макс., кг*м | 30 |
| 26 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 1800 |
| 27 | Топливный бак, л | 76 |
| 28 | Макс. полная масса, кг | 2720 |
| 29 | Вес, кг | 1930 |
| 30 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 31 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 32 | Тип топлива | Бензин |
| 33 | Удельная мощность, кг/л.с. | 10.90 |
| 34 | Марка двигателя | HFC4GA3-4D |
| 35 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,5 |
| 36 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 6 |
| 37 | Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
| 38 | Передаточное отношение 1-й передачи | 5.44 |
| 39 | Передаточное отношение 2-й передачи | 2.84 |
| 40 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1.72 |
| 41 | Передаточное отношение 4-й передачи | 1.22 |
| 42 | Передаточное отношение 5-й передачи | 1 |
| 43 | Передаточное отношение задней передачи | 4.93 |
| 44 | Главная передача | 4.1 |
| 45 | Тип задней подвески | Зависимая, рессорная |
| 46 | Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| 47 | ГУР (рулевое управление) | |
| 48 | Тип задних тормозов | Барабанные |
| 49 | Тип передних тормозов | Дисковые |
| 50 | Размер задних колес | 245/65 R17 |
| 51 | Размер передних колес | 245/65 R17 |
| 52 | Колесные диски из алюминия | |
| 53 | Противотуманные фары передние | |
| 54 | Противотуманные фары задние | |
| 55 | Зеркала в цвет кузова | |
| 56 | Повторители поворота в боковых зеркалах |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 57 | Зеркала с электроприводом | |
| 58 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 59 | Галогеновые световые элементы | |
| 60 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 61 | Регулируемые сиденья спереди | Кресло водителя и пассажира в 6 диапазонах |
| 62 | Управление мультимедиа на руле | |
| 63 | Тахометр | |
| 64 | Тканевый салон | |
| 65 | Кожаный салон | |
| 66 | Рулевая колонка, регулируемая | |
| 67 | Рулевая колонка, телескопическая | |
| 68 | Регулировка руля по вертикали | |
| 69 | Сиденье водителя с электроприводом | |
| 70 | Передние сиденья с электроприводом | |
| 71 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 72 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 73 | Подушка безопасности водителя | |
| 74 | Подушка безопасности пассажира | |
| 75 | ISOFIX | |
| 76 | Бесключевой доступ | |
| 77 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 78 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 79 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
| 80 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 81 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 82 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 83 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 84 | Парктроники сзади | |
| 85 | Радио-приемник | |
| 86 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
| 87 | Система кондиционирования | |
| 88 | Система громкой связи (Hands Free) | |
| 89 | MP3 | |
| 90 | CD-плеер | |
| 91 | Дополнительно | 6 аудиоаудиодинамиков, USB/AUX |
| 92 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
| 93 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 94 | Штатный бортовой компьютер | |
| 95 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 96 | Навигационная система | Опц. |
| 97 | LCD-монитор | |
| 98 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 99 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 100 | LCD-монитор, цветной | |
| 101 | Камера заднего вида | |
| 102 | Передаточное отношение 6-й передачи | 0.79 |
| 103 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
| 104 | Стоимость, руб. | 2 420 000 |
| 105 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
| 106 | Высота заднего свеса | 1280 |
| 107 | Высота переднего свеса | 945 |
| 108 | Система "Start-stop" | |
| 109 | Система мониторинга давления в колесах | |
| 110 | Нагнетатель | Турбина |
| 111 | Блок управления светом | |
| 112 | Грузовой отсек (Длина х Ширина х Высота), мм | 1520x1520x470 |
Нет отзывов