Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2020 - |
| 2 | Название комплектации | 2.8 MT |
| 3 | Двигатель, куб. см | 2746 |
| 4 | Трансмиссия | МКПП 6 |
| 5 | Кузов | Автобус |
| 6 | Привод | Задний |
| 7 | Количество дверей | 4 |
| 8 | Страна-производитель | Казахстан |
| 9 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 160 |
| 10 | Задняя колея, размер, мм | 1760 |
| 11 | Передняя колея, размер, мм | 1752 |
| 12 | Размер колесной базы, мм | 3570 |
| 13 | Рядность сидений | 5 |
| 14 | Количество мест | 16 |
| 15 | Размеры (длина\ширина\высота), мм | 5990 x 2098 x 2675 |
| 16 | Топливный бак, л | 80 |
| 17 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 4200 |
| 18 | Вес, кг | 2945 |
| 19 | Крутящий момент, макс., Н*м (кг*м) при об./мин. | 355 (36) / 2600 |
| 20 | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | 150 (110) / 3200 |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 21 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 22 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 23 | Тип топлива | Дизельное топливо |
| 24 | Удельная мощность, кг/л.с. | 19.63 |
| 25 | Марка двигателя | HFC4DE1-1D |
| 26 | Степень сжатия | 16.5 |
| 27 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 28 | Передаточное отношение 1-й передачи | 5.441 |
| 29 | Передаточное отношение 2-й передачи | 2.839 |
| 30 | Передаточное отношение 3-й передачи | 1.721 |
| 31 | Передаточное отношение 4-й передачи | 1.233 |
| 32 | Передаточное отношение 5-й передачи | 1 |
| 33 | Передаточное отношение задней передачи | 4.935 |
| 34 | Главная передача | 3.727 |
| 35 | Передний стаб. | |
| 36 | ГУР (рулевое управление) | |
| 37 | Передаточное отношение 6-й передачи | 0.794 |
| 38 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
| 39 | Нагнетатель | Турбина |
| 40 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Нет отзывов