Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2024 - |
| 2 | Название комплектации | 1.5 TGDI DCT Flagship |
| 3 | Двигатель, куб. см | 1499 |
| 4 | Трансмиссия | РКПП 6 |
| 5 | Кузов | SUV |
| 6 | Привод | Передний |
| 7 | Количество дверей | 5 |
| 8 | Страна-производитель | Китай |
| 9 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 160 |
| 10 | Макс. скорость, км/ч | 180 |
| 11 | Радиус разворота, м | 5.5 |
| 12 | Размер колесной базы, мм | 2720 |
| 13 | Рядность сидений | 2 |
| 14 | Количество мест | 5 |
| 15 | Размеры (длина\ширина\высота), мм | 4605 x 1890 x 1700 |
| 16 | Багажник, л | 490 (1080) |
| 17 | Топливный бак, л | 55 |
| 18 | Макс. полная масса, кг | 2015 |
| 19 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 455 |
| 20 | Вес, кг | 1560 |
| 21 | Крутящий момент, макс., Н*м (кг*м) при об./мин. | 280 (29) / 3500 |
| 22 | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | 180 (132) / 5500 |
| 23 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 24 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 25 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| 26 | Марка двигателя | HFC4GC1.6E |
| 27 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 28 | Дополнительно | Прямой впрыск топлива |
| 29 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,9 |
| 30 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| 31 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 32 | ЭУР (рулевое управление) | |
| 33 | ГУР (рулевое управление) | |
| 34 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 35 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 36 | Размер задних колес | 235/55 R18 |
| 37 | Размер передних колес | 235/55 R18 |
| 38 | Колесные диски из алюминия | |
| 39 | Дворник на заднем стекле | |
| 40 | Рейлинги на крыше | |
| 41 | Люк | |
| 42 | Противотуманные фары передние | |
| 43 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 44 | Противотуманные фары задние | |
| 45 | Зеркала в цвет кузова | |
| 46 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 47 | Зеркала с электроприводом | |
| 48 | Подогрев боковых зеркал | |
| 49 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
| 50 | Подогрев стекла сзади | |
| 51 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 52 | Галогеновые световые элементы | |
| 53 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 54 | Регулируемые сиденья спереди | регулировка сидений водителя и переднего пассажира в 6 направлениях |
| 55 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
| 56 | Управление мультимедиа на руле | |
| 57 | Тканевый салон | |
| 58 | Кожаный салон | |
| 59 | Рулевая колонка, регулируемая | |
| 60 | Рулевая колонка, телескопическая | |
| 61 | Регулировка руля по вертикали | |
| 62 | Поддержка поясницы в передних сидениях | |
| 63 | Подлокотник для водителя | |
| 64 | Карманы в передних сидениях | |
| 65 | Сиденье водителя с электроприводом | |
| 66 | Передние сиденья с электроприводом | |
| 67 | Подогрев сидений спереди | |
| 68 | Память передних сидений | |
| 69 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
| 70 | Ремни безопасности | |
| 71 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 72 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 73 | Электрический разьем | |
| 74 | Подушка безопасности водителя | |
| 75 | Подушка безопасности пассажира |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 76 | Боковые подушки безопасности | |
| 77 | ISOFIX | |
| 78 | Бесключевой доступ | |
| 79 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 80 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 81 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
| 82 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 83 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 84 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 85 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 86 | Парктроники спереди | |
| 87 | Парктроники сзади | |
| 88 | Радио-приемник | |
| 89 | Фильтр салона | |
| 90 | Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| 91 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
| 92 | Система кондиционирования | |
| 93 | Система громкой связи (Hands Free) | |
| 94 | MP3 | |
| 95 | Дополнительно | 8 динамиков, USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
| 96 | Противоугонная сигнализация | |
| 97 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
| 98 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 99 | Дополнительный ящик в багажнике | |
| 100 | Шторка багажного отделения | |
| 101 | Штатный бортовой компьютер | |
| 102 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 103 | Навигационная система | Опц. |
| 104 | LCD-монитор | 12.3" сенсорный |
| 105 | Дополнительно | Задние воздуховоды |
| 106 | Задний подлокотник | |
| 107 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 108 | Датчик освещенности | |
| 109 | Спойлер | |
| 110 | Сиденья Sport | |
| 111 | Шторки безопасности | |
| 112 | Контроль давления в шинах | |
| 113 | Система контроля «слепых зон» | |
| 114 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
| 115 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 116 | LCD-монитор, цветной | 12.3" |
| 117 | Камера заднего вида | |
| 118 | Фары на светодиодных элементах | |
| 119 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
| 120 | Система контроля полосы (LKA) | |
| 121 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
| 122 | Стоимость, руб. | 2 849 000 ₽ |
| 123 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
| 124 | Система Start-stop | |
| 125 | Ручное переключение передач | |
| 126 | Высота заднего свеса | 955 |
| 127 | Высота переднего свеса | 930 |
| 128 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
| 129 | Дверь багажника с электроприводом | |
| 130 | Система "Start-stop" | |
| 131 | Камеры бокового обзора | |
| 132 | Фронтальная камера | |
| 133 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
| 134 | Нагнетатель | Турбина |
| 135 | Подсветка | Центральное освещение салона, подсветка багажного отделения, косметических зеркал |
| 136 | Подсветка салона в зоне ног при посадке | |
| 137 | Дополнительно | Видеорегистратор |
| 138 | Ассистент управления дальним светом | |
| 139 | Смена режимов движения | |
| 140 | Бамперы | в цвет кузова, декоративные накладки |
| 141 | Комбинированная отделка салона | |
| 142 | Панорамная крыша | |
| 143 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
| 144 | Привод клапанов | DOHC |
| 145 | Тонировка | |
| 146 | Система помощи при спуске (DAC) | |
| 147 | Беспроводная зарядка QI | |
| 148 | Система окрытия багажника бесконтактным способом | |
| 149 | Распознавание дорожных знаков | |
| 150 | Система очистки воздуха |
Нет отзывов