Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2022 - |
| 2 | Название комплектации | 1.5 MT Intelligent |
| 3 | Двигатель, куб. см | 1499 |
| 4 | Трансмиссия | МКПП 6 |
| 5 | Кузов | SUV |
| 6 | Привод | Передний |
| 7 | Количество дверей | 5 |
| 8 | Страна-производитель | Китай |
| 9 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 200 |
| 10 | Макс. скорость, км/ч | 170 |
| 11 | Радиус разворота, м | 5.6 |
| 12 | Размер колесной базы, мм | 2620 |
| 13 | Рядность сидений | 2 |
| 14 | Количество мест | 5 |
| 15 | Размеры (длина\ширина\высота), мм | 4410 x 1800 x 1660 |
| 16 | Багажник, л | 520 (1050) |
| 17 | Топливный бак, л | 50 |
| 18 | Вес, кг | 1325 |
| 19 | Крутящий момент, макс., Н*м (кг*м) при об./мин. | 210 (21) / 4500 |
| 20 | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | 147 (108) / 5500 |
| 21 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 22 | Двигатель | Рядный,4-цилиндровый |
| 23 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| 24 | Марка двигателя | HFC4GB24D |
| 25 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 26 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
| 27 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 28 | ЭУР (рулевое управление) | |
| 29 | ГУР (рулевое управление) | |
| 30 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 31 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 32 | Размер задних колес | 215/50 R17 |
| 33 | Размер передних колес | 215/50 R17 |
| 34 | Колесные диски из алюминия | |
| 35 | Дворник на заднем стекле | |
| 36 | Рейлинги на крыше | |
| 37 | Люк | |
| 38 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 39 | Противотуманные фары задние | |
| 40 | Зеркала в цвет кузова | |
| 41 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 42 | Зеркала с электроприводом | |
| 43 | Подогрев боковых зеркал | |
| 44 | Дневные ходовые огни на светодиодных элементах | |
| 45 | Галогеновые световые элементы | |
| 46 | Отделка рулевого колеса кожей | |
| 47 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка сидений водителя (6 направлений) и переднего пассажира (4 направления) |
| 48 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 60/40 |
| 49 | Управление мультимедиа на руле | |
| 50 | Тканевый салон | |
| 51 | Кожаный салон | |
| 52 | Рулевая колонка, телескопическая | |
| 53 | Регулировка руля по вертикали | |
| 54 | Подлокотник для водителя | |
| 55 | Сиденье водителя с электроприводом | |
| 56 | Передние сиденья с электроприводом | |
| 57 | Подогрев сидений спереди | |
| 58 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
| 59 | Ремни безопасности | |
| 60 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 61 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 62 | Пепельница | |
| 63 | Электрический разьем | |
| 64 | Подушка безопасности водителя | |
| 65 | Подушка безопасности пассажира | |
| 66 | Боковые подушки безопасности | |
| 67 | ISOFIX | |
| 68 | Бесключевой доступ | |
| 69 | Ключ дистанционного управления (ДУ) |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 70 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 71 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости) | |
| 72 | Противопробусовочная система (Traction Control) | |
| 73 | Контроль курсовой устойчивости (ESP) | |
| 74 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 75 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 76 | Парктроники спереди | |
| 77 | Парктроники сзади | |
| 78 | Радио-приемник | |
| 79 | Фильтр салона | |
| 80 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
| 81 | Система кондиционирования | |
| 82 | Система громкой связи (Hands Free) | |
| 83 | MP3 | |
| 84 | Дополнительно | 6 динамиков, USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
| 85 | Противоугонная сигнализация | |
| 86 | Противоугонная система | |
| 87 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
| 88 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 89 | Шторка багажного отделения | |
| 90 | Штатный бортовой компьютер | |
| 91 | Иммобилайзер (секретка) | |
| 92 | Навигационная система | |
| 93 | LCD-монитор | 10.25" сенсорный |
| 94 | Дополнительно | Задние воздуховоды |
| 95 | Задний подлокотник | |
| 96 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 97 | Датчик освещенности | |
| 98 | Сиденья Sport | |
| 99 | Шторки безопасности | |
| 100 | Контроль давления в шинах | |
| 101 | Система контроля «слепых зон» | |
| 102 | Адаптивный свет (AFS) | |
| 103 | Система адаптивного круиз-контроля (ACCS) | |
| 104 | Система экстренного торможения (BAS) | |
| 105 | LCD-монитор, цветной | |
| 106 | Камера заднего вида | |
| 107 | Фары на светодиодных элементах | |
| 108 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control) | |
| 109 | Система контроля полосы (LKA) | |
| 110 | Система автоматического торможения для предотвращения столкновений | |
| 111 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
| 112 | Система Start-stop | |
| 113 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
| 114 | Дверь багажника с электроприводом | |
| 115 | Цвет "Металлик" | Опц. |
| 116 | Система "Start-stop" | |
| 117 | Подголовники сидений | 5 |
| 118 | Декоративная отделка салона | Интерьер черного цвета |
| 119 | Камеры бокового обзора | |
| 120 | Фронтальная камера | |
| 121 | Система контроля полосы (LKA) | |
| 122 | Полноразмерная запаска | |
| 123 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
| 124 | Нагнетатель | Турбина |
| 125 | Подсветка | Центральное освещение салона, подсветка багажного отделения |
| 126 | Дополнительно | Подогрев батареи |
| 127 | Автоматическая система помощи при парковке (IPA) | |
| 128 | Ассистент управления дальним светом | |
| 129 | Смена режимов движения | |
| 130 | Комбинированная отделка салона | |
| 131 | СКУВ (система контроля усталости водителя) | |
| 132 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
| 133 | Тонировка | Опц. |
| 134 | Система помощи при спуске (DAC) | |
| 135 | Усилитель жесткости в дверях | |
| 136 | Ночное видение с функцией распознавания пешеходов | |
| 137 | Система окрытия багажника бесконтактным способом | |
| 138 | Распознавание дорожных знаков |
Нет отзывов