Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2011 - 2013 |
| 2 | Название комплектации | 1.3 AT Cross |
| 3 | Двигатель, куб. см | 1332 |
| 4 | Трансмиссия | AT-5 |
| 5 | Кузов | Хэтчбек |
| 6 | Привод | Передний |
| 7 | Количество дверей | 5 |
| 8 | Страна-производитель | Китай |
| 9 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 170 |
| 10 | Макс. скорость, км/ч | 160 |
| 11 | Разгон от 0 до 100, с | 16 |
| 12 | Задняя колея, размер, мм | 1410 |
| 13 | Передняя колея, размер, мм | 1420 |
| 14 | Размер колесной базы, мм | 2410 |
| 15 | Рядность сидений | 2 |
| 16 | Количество мест | 5 |
| 17 | Длина, мм | 3965 |
| 18 | Ширина, мм | 1720 |
| 19 | Высота, мм | 1545 |
| 20 | Мощность, макс., л.с. | 93 |
| 21 | Мощность, макс., кВт | 68 |
| 22 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
| 23 | Крутящий момент, макс., Н*м | 114 |
| 24 | Крутящий момент, макс., кг*м | 12 |
| 25 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4500 |
| 26 | Багажник, л | 380 |
| 27 | Топливный бак, л | 45 |
| 28 | Вес, кг | 1060 |
| 29 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 30 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 31 | Тип топлива | Бензин |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 32 | Удельная мощность, кг/л.с. | 11.40 |
| 33 | Величина хода поршня, мм | 82 |
| 34 | Диаметр цилиндра, мм | 71 |
| 35 | Степень сжатия | 10 |
| 36 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 37 | Дополнительно | Многоточечный впрыск |
| 38 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,9 |
| 39 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
| 40 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 41 | ГУР (рулевое управление) | |
| 42 | Тип задних тормозов | Барабанные |
| 43 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 44 | Размер задних колес | 175/65R14 |
| 45 | Размер передних колес | 175/65R14 |
| 46 | Зеркала в цвет кузова | |
| 47 | Зеркала с электроприводом | |
| 48 | Подогрев боковых зеркал | |
| 49 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 50 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 51 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 52 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 53 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 54 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
| 55 | MP3 | |
| 56 | CD-плеер | |
| 57 | Дополнительно | 4 аудиодинамика, USB |
| 58 | Диаметр дисков | R14 |
| 59 | Экологический класс автомобиля | Евро-4 |
| 60 | Парковочный тормоз (ручник) | Механический |
| 61 | Полноразмерная запаска | |
| 62 | Привод клапанов | SOHC |
Нет отзывов