Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2013 - 2015 |
| 2 | Название комплектации | 1.3 MT |
| 3 | Двигатель, куб. см | 1332 |
| 4 | Трансмиссия | MT-5 |
| 5 | Кузов | Хэтчбек |
| 6 | Привод | Передний |
| 7 | Количество дверей | 5 |
| 8 | Страна-производитель | Китай |
| 9 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 125 |
| 10 | Макс. скорость, км/ч | 160 |
| 11 | Разгон от 0 до 100, с | 16 |
| 12 | Задняя колея, размер, мм | 1415 |
| 13 | Передняя колея, размер, мм | 1425 |
| 14 | Размер колесной базы, мм | 2410 |
| 15 | Рядность сидений | 2 |
| 16 | Количество мест | 5 |
| 17 | Длина, мм | 3965 |
| 18 | Ширина, мм | 1650 |
| 19 | Высота, мм | 1445 |
| 20 | Мощность, макс., л.с. | 73 |
| 21 | Мощность, макс., кВт | 54 |
| 22 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
| 23 | Крутящий момент, макс., Н*м | 114 |
| 24 | Крутящий момент, макс., кг*м | 12 |
| 25 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4500 |
| 26 | Багажник, л | 339 |
| 27 | Топливный бак, л | 45 |
| 28 | Вес, кг | 1060 |
| 29 | Тип наддува (нагнетатель) | |
| 30 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 31 | Тип топлива | Бензин |
| 32 | Удельная мощность, кг/л.с. | 14.52 |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 33 | Марка двигателя | |
| 34 | Величина хода поршня, мм | 82 |
| 35 | Диаметр цилиндра, мм | 71 |
| 36 | Степень сжатия | 10 |
| 37 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 38 | Дополнительно | Многоточечный впрыск |
| 39 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,5 |
| 40 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
| 41 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 42 | ГУР (рулевое управление) | |
| 43 | Тип задних тормозов | Барабанные |
| 44 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 45 | Размер задних колес | 175/65 R14 |
| 46 | Размер передних колес | 175/65 R14 |
| 47 | Зеркала в цвет кузова | |
| 48 | Зеркала с электроприводом | |
| 49 | Подогрев боковых зеркал | |
| 50 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 51 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 52 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 53 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 54 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 55 | Климатическая установка (климат-контроль) | |
| 56 | MP3 | |
| 57 | CD-плеер | |
| 58 | Дополнительно | 4 аудиодинамика, USB |
| 59 | Диаметр дисков | R14 |
| 60 | Экологический класс автомобиля | Евро-4 |
| 61 | Парковочный тормоз (ручник) | Механический |
| 62 | Полноразмерная запаска | |
| 63 | Привод клапанов | SOHC |
Нет отзывов