Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2014 - 2015 |
| 2 | Название комплектации | 1.0 MT Luxury |
| 3 | Двигатель, куб. см | 999 |
| 4 | Трансмиссия | MT-5 |
| 5 | Кузов | Хэтчбек |
| 6 | Привод | Передний |
| 7 | Гарантийный срок | 3 года или 100 000 км |
| 8 | Количество дверей | 5 |
| 9 | Страна-производитель | Китай |
| 10 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 150 |
| 11 | Макс. скорость, км/ч | 140 |
| 12 | Задняя колея, размер, мм | 1402 |
| 13 | Передняя колея, размер, мм | 1413 |
| 14 | Радиус разворота, м | 5 |
| 15 | Размер колесной базы, мм | 2390 |
| 16 | Рядность сидений | 2 |
| 17 | Количество мест | 5 |
| 18 | Длина, мм | 3535 |
| 19 | Ширина, мм | 1640 |
| 20 | Высота, мм | 1475 |
| 21 | Мощность, макс., л.с. | 68 |
| 22 | Мощность, макс., кВт | 50 |
| 23 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
| 24 | Крутящий момент, макс., Н*м | 90 |
| 25 | Крутящий момент, макс., кг*м | 9 |
| 26 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 3500 |
| 27 | Багажник, л | 210 |
| 28 | Топливный бак, л | 35 |
| 29 | Макс. полная масса, кг | 1290 |
| 30 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 375 |
| 31 | Вес, кг | 915 |
| 32 | Двигатель | 3-цилиндровый |
| 33 | Тип топлива | Бензин |
| 34 | Удельная мощность, кг/л.с. | 13.46 |
| 35 | Марка двигателя | |
| 36 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 37 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,1 |
| 38 | Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка |
| 39 | Тип передней подвески | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 40 | ЭУР (рулевое управление) | |
| 41 | Тип задних тормозов | Дисковые |
| 42 | Тип передних тормозов | Дисковые |
| 43 | Колесные диски из алюминия | |
| 44 | Противотуманные фары передние | |
| 45 | Противотуманные фары задние | |
| 46 | Зеркала в цвет кузова | |
| 47 | Зеркала с электроприводом | |
| 48 | Подогрев стекла сзади | |
| 49 | Галогеновые световые элементы | |
| 50 | Регулируемые сиденья спереди | Регулировка сидений в 4-х диапазонах |
| 51 | Тахометр | |
| 52 | Рулевая колонка, регулируемая | |
| 53 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 54 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 55 | Пепельница | |
| 56 | Подушка безопасности водителя | |
| 57 | Подушка безопасности пассажира | |
| 58 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 59 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок) | |
| 60 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |
| 61 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS) | |
| 62 | Парктроники сзади | |
| 63 | Радио-приемник | |
| 64 | Система кондиционирования | |
| 65 | MP3 | |
| 66 | CD-плеер | |
| 67 | Дополнительно | USB, 4 динамика |
| 68 | Противоугонная система | |
| 69 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |
| 70 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 71 | Размерность шин | 165/65 R14 |
| 72 | Диаметр дисков | R14 |
| 73 | Экологический класс автомобиля | Евро-4 |
| 74 | Полноразмерная запаска | |
| 75 | Подсветка | Доп. подсветка салона автомобиля |
| 76 | Подсветка салона в зоне ног при посадке | |
| 77 | Дополнительно | "Детский" замок |
| 78 | Бамперы | в оттенок кузова автомобиля |
Нет отзывов