Отзывы
Нет отзывов
15 января прошла презентация среднеразмерного кроссовера GV80 корейской премиум-марки Genesis. Внедорожник построен на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя. Такая платформа также используется в основе моделей G70, G80 и G90. Базовые комплектации имеют привод на заднюю ось, более продвинутые — постоянный полный привод с электронной имитацией блокировки заднего дифференциала, способствующей выдерживанию траектории в скоростных поворотах.
| # | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 T-GDI AT 4WD Executive 5 мест | декабрь 2020 - | 7 590 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2497 | 249 (183) / 5800 | 10,4 |
| 2 | 2.5 T-GDI AT 4WD Executive 7 Мест | декабрь 2020 - | 7 890 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2497 | 249 (183) / 5800 | 10,4 |
| 3 | 2.5 T-GDI AT 4WD Luxury 5 мест | декабрь 2020 - | 8 790 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2497 | 249 (183) / 5800 | 10,4 |
| 4 | 2.5 T-GDI AT 4WD Luxury 7 Мест | декабрь 2020 - | 8 890 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2497 | 249 (183) / 5800 | 10,4 |
| 5 | 2.5 T-GDI AT 4WD Premium 5 мест | декабрь 2020 - | 8 090 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2497 | 249 (183) / 5800 | 10,4 |
| 6 | 2.5 T-GDI AT 4WD Premium 7 Мест | декабрь 2020 - | 8 440 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2497 | 249 (183) / 5800 | 10,4 |
| 7 | 2.5 T-GDI AT 4WD Prestige 5 мест | декабрь 2020 - | 7 290 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2497 | 249 (183) / 5800 | 10,4 |
| 8 | 3.0 VGT AT 4WD Royal 4 места | 2022 - | 9 340 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2996 | 249 (183) / 3800 | 8,8 |
| 9 | 3.0 VGT AT 4WD Royal 6 мест | 2022 - | 9 440 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2996 | 249 (183) / 3800 | 8,8 |
| 10 | 3.0 VGT AT 4WD Elite 5 мест | декабрь 2020 - | 9 090 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2996 | 249 (183) / 3800 | 8,8 |
| 11 | 3.0 VGT AT 4WD Elite 7 мест | декабрь 2020 - | 9 190 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2996 | 249 (183) / 3800 | 8,8 |
| 12 | 3.0 VGT AT 4WD Executive 5 мест | декабрь 2020 - | 7 790 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2996 | 249 (183) / 3800 | 8,8 |
| 13 | 3.0 VGT AT 4WD Executive 7 мест | декабрь 2020 - | 8 090 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2996 | 249 (183) / 3800 | 8,8 |
| 14 | 3.0 VGT AT 4WD Luxury 5 мест | декабрь 2020 - | 8 990 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2996 | 249 (183) / 3800 | 8,8 |
| 15 | 3.0 VGT AT 4WD Luxury 7 мест | декабрь 2020 - | 9 090 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2996 | 249 (183) / 3800 | 8,8 |
| 16 | 3.0 VGT AT 4WD Premium 5 мест | декабрь 2020 - | 8 290 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2996 | 249 (183) / 3800 | 8,8 |
| 17 | 3.0 VGT AT 4WD Premium 7 мест | декабрь 2020 - | 8 740 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 2996 | 249 (183) / 3800 | 8,8 |
| 18 | 3.5 T-GDI AT 4WD Royal 4 места | 2022 - | 9 740 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 3470 | 379 (279) / 5800 | 11,7 |
| 19 | 3.5 T-GDI AT 4WD Royal 6 мест | 2022 - | 9 740 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 3470 | 379 (279) / 5800 | 11,7 |
| 20 | 3.5 T-GDI AT 4WD Elite 5 мест | декабрь 2020 - | 9 490 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 3470 | 379 (279) / 5800 | 11,7 |
| 21 | 3.5 T-GDI AT 4WD Elite 7 мест | декабрь 2020 - | 9 590 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 3470 | 379 (279) / 5800 | 11,7 |
| 22 | 3.5 T-GDI AT 4WD Luxury 5 мест | декабрь 2020 - | 9 390 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 3470 | 379 (279) / 5800 | 11,7 |
| 23 | 3.5 T-GDI AT 4WD Luxury 7 мест | декабрь 2020 - | 9 490 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 3470 | 379 (279) / 5800 | 11,7 |
| 24 | 3.5 T-GDI AT 4WD Premium 5 мест | декабрь 2020 - | 8 690 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 3470 | 379 (279) / 5800 | 11,7 |
| 25 | 3.5 T-GDI AT 4WD Premium 7 мест | декабрь 2020 - | 9 140 000 ₽ | Полный (4WD) | АКПП 8 | 3470 | 379 (279) / 5800 | 11,7 |
Нет отзывов