Отзывы
Нет отзывов
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2021 - |
| 2 | Название комплектации | 2.5 T-GDI AT 4WD Ultimate |
| 3 | Тип кузова | JK1 |
| 4 | Двигатель, куб. см | 2497 |
| 5 | Трансмиссия | АКПП 8 |
| 6 | Кузов | SUV |
| 7 | Привод | Полный (4WD) |
| 8 | Гарантийный срок | 4 года без ограничения по пробегу |
| 9 | Количество дверей | 5 |
| 10 | Страна-производитель | Россия |
| 11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм | 185 |
| 12 | Макс. скорость, км/ч | 235 |
| 13 | Разгон от 0 до 100, с | 6.7 |
| 14 | Задняя колея, размер, мм | 1665 |
| 15 | Передняя колея, размер, мм | 1649 |
| 16 | Радиус разворота, м | 5.75 |
| 17 | Размер колесной базы, мм | 2875 |
| 18 | Рядность сидений | 2 |
| 19 | Количество мест | 5 |
| 20 | Размеры (длина\ширина\высота), мм | 4715 x 1910 x 1630 |
| 21 | Багажник, л | 542 (1678) |
| 22 | Топливный бак, л | 66 |
| 23 | Макс. полная масса, кг | 2500 |
| 24 | Грузоподьемность (допустимая), кг | 405 |
| 25 | Вес, кг | 2095 |
| 26 | Крутящий момент, макс., Н*м (кг*м) при об./мин. | 422 (43) / 4000 |
| 27 | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | 249 (183) / 5800 |
| 28 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 29 | Тип топлива | Бензин АИ-95 |
| 30 | Марка двигателя | G4KR-5 |
| 31 | Величина хода поршня, мм | 101.5 |
| 32 | Диаметр цилиндра, мм | 88.5 |
| 33 | Степень сжатия | 10.5 |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 34 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 35 | Дополнительно | Комбинированный впрыск топлива |
| 36 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,3 |
| 37 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 7.5 |
| 38 | Расход топлива в городе, л/100 км | 15.1 |
| 39 | Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
| 40 | Тип передней подвески | Независимая, многорычажная |
| 41 | Число оборотов руля | 2.61 |
| 42 | ГУР (рулевое управление) | — |
| 43 | Тип задних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 44 | Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
| 45 | Размер задних колес | 255/40 R21 |
| 46 | Размер передних колес | 255/40 R21 |
| 47 | Сидения второго ряда | складывается в соотношении 40/20/40 |
| 48 | Раздельный климат-контроль | 3 зоны |
| 49 | Дополнительно | Аудиосистема LEXICON 18 динамиков, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto |
| 50 | LCD-монитор | 14.5" сенсорный |
| 51 | Дополнительно | Бортовой видеорегистратор с двумя камерами спереди и сзади, Ручные шторки на стеклах задних дверей, Металлические накладки на педали |
| 52 | LCD-монитор, цветной | 12.3" |
| 53 | Стоимость, руб. | 7 290 000 ₽ |
| 54 | Экологический класс автомобиля | Евро-5 |
| 55 | Выброс CO2 автомобиля, г/км | 235 |
| 56 | Высота заднего свеса | 995 |
| 57 | Высота переднего свеса | 845 |
| 58 | Парковочный тормоз (ручник) | Электронный |
| 59 | Декоративная отделка салона | Отделка интерьера вставками из карбона |
| 60 | Нагнетатель | Турбина |
| 61 | Подсветка | Интерьерная подсветка |
| 62 | Бамперы | в цвет кузова |
| 63 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| 64 | Система доводки дверей | — |
| 65 | Задние сидения с электроприводом | — |
| 66 | Система очистки воздуха | — |
Нет отзывов